Coopeguanacaste
Generación Distribuida en la Cooperativa de Electrificación Rural de Guanacaste
INFORMACIÓN GENERAL GENERACIÓN DISTRIBUIDA Coopeguanacaste
Tabla de capacidad de circuitos (Información al 2019)
Nombre Circuito | Demanda Máxima (kW) | Generación Autorizada (15%) (kW) | Solicitudes GD (kW) | Disponibilidad |
Nicoya | 10 344 | 1 552 | 345 | SI |
Santa Cruz | 5 066 | 760 | 162 | SI |
Tamarindo | 12 426 | 1 864 | 1 030 | SI |
Pinilla | 9 633 | 1 445 | 474 | SI |
Filadelfia | 8 830 | 1 325 | 43 | SI |
Santa Bárbara | 2 931 | 440 | 28 | SI |
Hermosa | 8 580 | 1 287 | 445 | SI |
Ocotal | 9 409 | 1 411 | 212 | SI |
Matapalo | 2 919 | 438 | 5 | SI |
Potrero | 7 956 | 1 193 | 214 | SI |
Brasilito | 8 057 | 1 209 | 582 | SI |
Hojancha | 5 363 | 804 | 67 | SI |
Paquera | 5 782 | 867 | 74 | SI |
Para información general y estado de Circuitos puede utilizar el sitio de Coopeguanacaste: