Registro de fuentes de combustión fija
El Ministerio de Ambiente y Energía, bajo el Sistema de Simplificación de Trámites y Mejora Regulatoria, avisa que, la Dirección de Energía tramitará las solicitudes de Registro de los Sistemas de Combustión Fija establecido en la Ley No. 7447 Uso Racional de la Energía y su reglamento, de forma digital a partir del 1ero de Abril del 2019.
Toda solicitud de registro deberá remitirse en forma electrónica a los correos: direccionenergia@minae.go.cr, con copia a cflores@minae.go.cr
Los sistemas de combustión fijos que deben registrarse, según se indica en el artículo 81 del Decreto No. 25584: “se entenderá sistemas de combustión fijos a las instalaciones o equipos que utilicen combustibles que produzcan gases de desecho, pertenecientes a locales industriales, comerciales o públicos, con capacidades superiores a 25 litros por hora de cualquier derivado de petróleo o un giga julio por hora de cualquier otro combustible”
Los documentos que deberán adjuntar digitalmente son los indicados en el Decreto No. 25585, artículo 85:
1. Formulario de declaración jurada de solicitud de inscripción autenticado, y firmado digitalmente. Lo puede descargar desde el siguiente enlace: Registro-de-fuentes-de-combustión-fija
2. Certificación Notarial o Registral de la personería jurídica en el caso de las personas jurídicas, o copia de la cédula en el caso de las personas físicas.
3. Planos de la ubicación de los sistemas de combustión fijos, dentro de la instalación, aprobados digitalmente por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y firmados digitalmente por el profesional responsable.
Fundamento Legal
Ley 7447 Regulación del uso racional de energía
Decreto 25584-MINAE-H-MP Reglamento de la Ley para el Uso Racional de la Energía
Ley 8454 Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos
Decreto 33018-MICITT Reglamento a la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos
OM-773-2017-IGI-Implementación mecanismos aceptación documentos digitales
SISTEMAS DE COMBUSTIÓN FIJOS (SCF) REGISTRADOS ANTE LA DIRECCIÓN DE ENERGÍA
AÑOS 2019 AL 2022
TIPO COMBUSTIBLE | CANTIDAD DE SCF REGISTRADOS POR TIPO COMBUSTIBLE AÑO 2019 | CANTIDAD DE SCF REGISTRADOS POR TIPO COMBUSTIBLE AÑO 2020 | CANTIDAD DE SCF REGISTRADOS POR TIPO DE COMBUSTIBLE AÑO 2021 | CANTIDAD DE SCF REGISTRADO POR TIPO DE COMBUSTIBLE AÑO 2022 |
BUNKER | 4 | 4 | 5 | 8 |
GAS Y PELLETS | 1 | 0 | 0 | 0 |
DIESEL | 12 | 5 | 23 | 12 |
BIOMASA | 1 | 0 | 1 | 0 |
GLP | 8 | 3 | 14 | 26 |
ELÉCTRICIDAD | 0 | 0 | 0 | 12 |
BIOGÁS | 0 | 1 | 0 | 1 |
Total de SCF registrados | 26 | 13 | 43 | 59 |
TIPO DE SCF | CANTIDAD DE SCF REGISTRADOS POR TIPO AÑO 2019 | CANTIDAD DE SCF REGISTRADOS POR TIPO AÑO 2020 | CANTIDAD DE SCF REGISTRADOS POR TIPO AÑO 2021 | CANTIDAD DE SCF REGISTRADO POR TIPO AÑO 2022 |
CALDERA | 16 | 9 | 22 | 36 |
GENERADOR ELÉCTRICO | 10 | 4 | 14 | 10 |
BOMBA INCENDIOS | 0 | 0 | 6 | 2 |
HORNO | 0 | 0 | 1 | 11 |
Total de SCF registrados | 26 | 13 | 43 | 59 |
TIPOS DE SCF REGISTRADOS POR PROVINCIA AÑO 2019 | CALDERA | GENERADOR ELÉCTRICO | BOMBA INCENDIOS | HORNO |
SAN JOSÉ | 3 | 1 | 0 | 0 |
GUANACASTE | 2 | 0 | 0 | 0 |
ALAJUELA | 6 | 0 | 0 | 0 |
HEREDIA | 2 | 9 | 0 | 0 |
LIMÓN | 1 | 0 | 0 | 0 |
PUNTARENAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARTAGO | 2 | 0 | 0 | 0 |
TIPOS DE SCF REGISTRADOS POR PROVINCIA AÑO 2020 | CALDERA | GENERADOR ELÉCTRICO | BOMBA INCENDIOS | HORNO |
SAN JOSÉ | 3 | 0 | 0 | 0 |
GUANACASTE | 1 | 0 | 0 | 0 |
ALAJUELA | 1 | 4 | 0 | 0 |
HEREDIA | 1 | 0 | 0 | 0 |
LIMÓN | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUNTARENAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARTAGO | 3 | 0 | 0 | 0 |
TIPOS DE SCF REGISTRADOS POR PROVINCIA AÑO 2021 | CALDERA | GENERADOR ELÉCTRICO | BOMBA INCENDIOS | HORNO |
SAN JOSÉ | 4 | 0 | 0 | 0 |
GUANACASTE | 2 | 0 | 0 | 0 |
ALAJUELA | 7 | 12 | 5 | 0 |
HEREDIA | 3 | 0 | 0 | 0 |
LIMÓN | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUNTARENAS | 2 | 0 | 0 | 0 |
CARTAGO | 4 | 2 | 1 | 0 |
TIPOS DE SCF REGISTRADOS POR PROVINCIA AÑO 2022 | CALDERA | GENERADOR ELÉCTRICO | BOMBA INCENDIOS | HORNO |
SAN JOSÉ | 10 | 3 | 0 | 11 |
GUANACASTE | 2 | 0 | 0 | 0 |
ALAJUELA | 5 | 2 | 1 | 0 |
HEREDIA | 10 | 5 | 1 | 0 |
LIMÓN | 1 | 0 | 0 | 0 |
PUNTARENAS | 1 | 0 | 0 | 0 |
CARTAGO | 7 | 0 | 0 | 0 |
Dirección de Energía